Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 16.03.2008 - 18:31 Uhr. | |||||||||
1.80.10 KK-Liegendkampf Herren | |||||||||
1. | KuS Kreuztal 1871 I | ||||||||
Christoph Trapp 583, Ditmar Krömpel 587, Harald Krömpel 579 | 297 | 1749 | |||||||
2. | KuS Kreuztal 1871 II | ||||||||
Ingo Gieseler 582, Wolfgang Pfeifer 578, Jens Schäfer 586 | 288 | 1746 | |||||||
3. | KuS Kreuztal 1871 III | ||||||||
Florian Seelbach 559, Marco Hummler 594, Christian Lücke 576 | 287 | 1729 | |||||||
4. | SpSch Hengsbach & Almer 1951 I | ||||||||
Marco Würden 571, Dominik Stader 559, Marco Korstian 582 | 280 | 1712 | |||||||
5. | Schützenverein Weidenau I | ||||||||
Stefan Baubkus 563, Sven-Hendrik Fischer 562, Oliver Sasse 569 | 280 | 1694 | |||||||
6. | SV "Alte Burg" Afholderbach I | ||||||||
Rene Krämer 560, Ralf Stracke 547, Henning Krämer 561 | 281 | 1668 | |||||||
7. | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf I | ||||||||
Richard Kremser 537, Jan Jung 473, Frank Spies 532 | 258 | 1542 | |||||||
1.80.10 KK-Liegendkampf Herren | |||||||||
1. | Marco Hummler | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 594 |
2. | Ditmar Krömpel | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 97 | 99 | 95 | 98 | 100 | 587 |
3. | Jens Schäfer | KuS Kreuztal 1871 | 97 | 97 | 99 | 96 | 100 | 97 | 586 |
4. | Christoph Trapp | KuS Kreuztal 1871 | 97 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 583 |
5. | Ingo Gieseler | KuS Kreuztal 1871 | 96 | 99 | 96 | 96 | 98 | 97 | 582 |
6. | Harald Krömpel | KuS Kreuztal 1871 | 93 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 579 |
7. | Wolfgang Pfeifer | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 95 | 97 | 96 | 98 | 94 | 578 |
8. | Gerrit Diener | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 97 | 577 |
9. | Christian Lücke | KuS Kreuztal 1871 | 94 | 96 | 95 | 98 | 96 | 97 | 576 |
10. | Bernd Weber | SV Littfeld 1867 e.V. | 96 | 96 | 98 | 96 | 97 | 93 | 576 |
11. | Marco Würden | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 93 | 96 | 95 | 95 | 98 | 94 | 571 |
12. | Frank Schneider | SV 1901 Altenseelbach | 94 | 93 | 95 | 94 | 97 | 96 | 569 |
13. | Frank Jamrowski | Hilchenbacher SV 1837 | 86 | 96 | 93 | 96 | 99 | 95 | 565 |
14. | Lars Weigelt | SV Littfeld 1867 e.V. | 94 | 98 | 96 | 94 | 89 | 94 | 565 |
15. | Stefan Baubkus | Schützenverein Weidenau | 93 | 92 | 94 | 96 | 95 | 93 | 563 |
16. | Sven-Hendrik Fischer | Schützenverein Weidenau | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 92 | 562 |
17. | Rene Krämer | SV "Alte Burg" Afholderbach | 95 | 90 | 94 | 94 | 93 | 94 | 560 |
18. | Florian Seelbach | KuS Kreuztal 1871 | 92 | 94 | 93 | 95 | 94 | 91 | 559 |
19. | Dominik Stader | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 93 | 97 | 91 | 93 | 94 | 91 | 559 |
20. | Markus Gronemeyer | SV 1934 Herzhausen | 90 | 93 | 96 | 95 | 91 | 93 | 558 |
21. | Ralf Stracke | SV "Alte Burg" Afholderbach | 89 | 92 | 96 | 89 | 90 | 91 | 547 |
22. | Richard Kremser | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 82 | 90 | 88 | 95 | 89 | 93 | 537 |
23. | Thomas Krick | SV Hubertus Ferndorf | 89 | 92 | 92 | 85 | 89 | 88 | 535 |
24. | Stefen Sonius | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 87 | 91 | 92 | 92 | 88 | 83 | 533 |
25. | Frank Spies | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 90 | 89 | 87 | 88 | 90 | 88 | 532 |
26. | Axel Blöcher | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 87 | 86 | 93 | 88 | 86 | 85 | 525 |
27. | Jan Jung | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 78 | 75 | 82 | 77 | 84 | 77 | 473 |
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
SV Littfeld 1867 e.V. I | |||||||||
Sven Weigelt 575, Lars Weigelt 565, Bernd Weber 576 | 1716 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Sven Weigelt | SV Littfeld 1867 e.V. | 575 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.